2024-2025赛季 Allsvenskan 完整赛程 · 积分榜 · 实时赛果
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/30 | 16:00 | 马尔默FF | - | IFK哥德堡 | 瑞典银行球场 |
| 03/30 | 16:00 | AIK索尔纳 | - | 哈马比 | 友谊竞技场 |
| 03/31 | 15:00 | 北雪平 | - | 埃尔夫斯堡 | 北雪平竞技场 |
| 03/31 | 15:00 | 赫根 | - | 代格福什 | 拉蒙达球场 |
| 03/31 | 17:30 | 尤尔加登 | - | 韦纳穆 | Tele2竞技场 |
| 04/01 | 19:00 | 卡尔马FF | - | 哈尔姆斯塔德 | 古尔法格尔恩球场 |
| 04/01 | 19:00 | 西里安斯卡 | - | 天狼星 | 斯塔德球场 |
| 04/01 | 19:00 | 米亚尔比 | - | 布洛马波卡纳 | 斯特兰德瓦伦球场 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 16:00 | IFK哥德堡 | - | AIK索尔纳 | 加姆拉乌利维球场 |
| 04/06 | 16:00 | 哈马比 | - | 马尔默FF | Tele2竞技场 |
| 04/07 | 15:00 | 埃尔夫斯堡 | - | 赫根 | 博拉斯竞技场 |
| 04/07 | 15:00 | 代格福什 | - | 尤尔加登 | 斯托拉瓦拉球场 |
| 04/07 | 17:30 | 韦纳穆 | - | 卡尔马FF | Finnvedsvallen球场 |
| 04/08 | 19:00 | 哈尔姆斯塔德 | - | 西里安斯卡 | 厄尔扬斯瓦尔斯球场 |
| 04/08 | 19:00 | 天狼星 | - | 米亚尔比 | 学生竞技场 |
| 04/08 | 19:00 | 布洛马波卡纳 | - | 北雪平 | 格里姆斯塔球场 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | 16:00 | 马尔默FF | - | 埃尔夫斯堡 | 瑞典银行球场 |
| 04/13 | 16:00 | AIK索尔纳 | - | 代格福什 | 友谊竞技场 |
| 04/14 | 15:00 | 北雪平 | - | 哈马比 | 北雪平竞技场 |
| 04/14 | 15:00 | 赫根 | - | 天狼星 | 拉蒙达球场 |
| 04/14 | 17:30 | 尤尔加登 | - | IFK哥德堡 | Tele2竞技场 |
| 04/15 | 19:00 | 卡尔马FF | - | 布洛马波卡纳 | 古尔法格尔恩球场 |
| 04/15 | 19:00 | 西里安斯卡 | - | 韦纳穆 | 斯塔德球场 |
| 04/15 | 19:00 | 米亚尔比 | - | 哈尔姆斯塔德 | 斯特兰德瓦伦球场 |
💡 温馨提示:瑞典超联赛通常在周六和周日进行比赛,部分轮次会安排在周一。比赛时间多为瑞典当地时间15:00、16:00或19:00(北京时间21:00、22:00或次日凌晨01:00)。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默FF | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 69 |
| 2 | 尤尔加登 | 30 | 19 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 62 |
| 3 | 哈马比 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 30 | +18 | 56 |
| 4 | AIK索尔纳 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 33 | +12 | 52 |
| 5 | 赫根 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 35 | +7 | 48 |
| 6 | 北雪平 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 32 | +6 | 45 |
| 7 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 8 | IFK哥德堡 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 37 | -4 | 39 |
| 9 | 代格福什 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | 37 |
| 10 | 韦纳穆 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 35 |
| 11 | 卡尔马FF | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 38 | -11 | 33 |
| 12 | 天狼星 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 45 | -14 | 31 |
| 13 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 30 |
| 14 | 米亚尔比 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 39 | -15 | 29 |
| 15 | 西里安斯卡 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 44 | -22 | 26 |
| 16 | 布洛马波卡纳 | 30 | 5 | 7 | 18 | 20 | 48 | -28 | 22 |
📌 晋级规则:冠军获得欧冠资格赛席位;第2-3名获得欧协联资格赛席位;最后两名直接降级,第14名参加保级附加赛。
瑞典最成功俱乐部·24次联赛冠军
斯德哥尔摩劲旅·8次联赛冠军
首都球队·1次联赛冠军
百年豪门·12次联赛冠军
哥德堡劲旅·近年崛起新势力
传统强队·1次联赛冠军
博拉斯劲旅·6次联赛冠军
传统豪门·18次联赛冠军
中小城市代表·稳步发展
升班马·首次征战瑞典超
南部球队·1次联赛冠军
乌普萨拉球队·历史悠久
西海岸球队·1次联赛冠军
南部小城·近年表现亮眼
斯科讷地区代表
斯德哥尔摩郊区球队
2024-05-15 · 马尔默FF在主场3-1击败IFK哥德堡,取得联赛五连胜,以69分高居榜首。
2024-05-14 · 尤尔加登在落后两球的情况下客场3-2逆转埃尔夫斯堡,积分追至62分。
2024-05-13 · 西里安斯卡仅积26分排名倒数第二,保级形势严峻,下轮将对阵直接竞争对手。
2024-05-12 · 赫根从巴西联赛签下前锋,意图在剩余赛程中冲击前三名获得欧协联资格。
每场比赛胜得3分、平得1分、负得0分。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互交锋成绩。每队每赛季可注册最多25名球员,每场比赛可替补5人。
瑞典超有两个转会窗口:冬季窗口(1月-3月)和夏季窗口(7月-8月)。赛季中也可进行球员注册变更,但需在规定截止日期前完成手续。
瑞典超实行工资帽制度,限制球队总薪资支出。同时设有财政公平规则,要求俱乐部保持健康的财务状况,违规者将受到扣分等处罚。
瑞典超自2020年起全面引入VAR(视频助理裁判)系统。每轮比赛由瑞典足协指派裁判组执法,确保比赛公平公正。裁判委员会定期对裁判表现进行评估。
🏆 本赛季争冠形势:马尔默FF以较大优势领跑,尤尔加登和哈马比争夺亚军。保级区竞争激烈,西里安斯卡和布洛马波卡纳面临降级风险。
🌟 最佳射手争夺:本赛季多名前锋表现出色,进球数竞争白热化。马尔默的当家射手领跑射手榜,AIK和赫根的前锋紧随其后。
📊 数据看点:本赛季场均进球2.6个,主场胜率约48%,平局率22%。瑞典超以攻守平衡著称,是北欧最具观赏性的联赛之一。